Проанализировав данные в таблице можно сделать вывод о том, что в междугороднем сообщении пассажиры чаще используют автомобильный транспорт, хотя более дешёвым является железнодорожный. Как ранее было сказано, это объясняется высокой скоростью доставки пассажиров, комфортностью перевозок и размещением автомобильных дорог во всех зонах страны. Ту же картину мы наблюдаем и в пригородном сообщении.
Во внутригородском сообщении в перевозках пассажиров в течение всего рассматриваемого периода первое место занимал троллейбусный транспорт. Так, для сравнения, в 2005 году автомобильным транспортом было перевезено 18808 тыс. человек, а троллейбусами в 2 раза больше – 39744 тыс. человек.
Поскольку троллейбусный транспорт имеет большую долю во всех пассажирских перевозках, то рассмотрим более подробно структуру перевозок данного вида транспорта по городу Иваново.
Таблица 4.
Перевозки пассажиров и пассажирооборот городского электрического транспорта за 2004-2010 гг. (тысяч человек)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Перевезено пассажиров транспортом, тыс. человек: | |||||||
| трамвайным | 23225 | 22524 | 14870 | 7696 | 2134 | - | - | 
| Т.Р. цепной, % | - | 96,9 | 66 | 51,7 | 27,7 | - | - | 
| Т.Р. базисный, % | - | 96,9 | 64 | 33,1 | 9 | - | - | 
| троллейбусным | 54356 | 39744 | 28836 | 24923 | 21711 | 20878 | 21343 | 
| Т.Р. цепной, % | - | 73,1 | 72,5 | 86,4 | 87,1 | 96,1 | 102,2 | 
| Т.Р. базисный, % | - | 73,1 | 53 | 45,8 | 39,9 | 38,4 | 39,2 | 
| Пассажирооборот транспорта, млн. пассажиро-км: | |||||||
| трамвайного | 56 | 54 | 36 | 19 | 5 | - | - | 
| Т.Р. цепной, % | - | 96,4 | 66,6 | 52,7 | 26,3 | - | - | 
| Т.Р. базисный, % | - | 96,4 | 64,2 | 33,9 | 8,9 | - | - | 
| троллейбусного | 149 | 109 | 79 | 68 | 60 | 57 | 59 | 
| Т.Р. цепной, % | - | 73,1 | 72,4 | 86 | 88,2 | 95 | 103,5 | 
| Т.Р. базисный, % | - | 73,1 | 53 | 45,6 | 40 | 38,2 | 39,5 | 
