Параметры точек представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.10. Параметры точек
| 
 Величина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| D1, кбт | 60 | 50 | 47 | 52 | 62 | 77 | 95 | 114 | 133 | 153 | 
| П1, град | 206,0 | 188 | 165 | 142 | 125 | 114 | 109 | 106 | 104 | 102 | 
| D2, кбт | 88 | 68 | 50 | 34 | 22 | 25 | 37 | 54 | 72 | 91 | 
| П2, град | 271 | 274 | 281 | 296 | 331 | 21 | 49 | 63 | 70 | 74 | 
| DП, град | 65 | 86 | 116 | 154 | 206 | 93 | 60 | 43 | 34 | 28 | 
| R2п | 2,05 | 1,48 | 1,33 | 2,47 | 2,62 | 1,41 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 
| R2D | 1,49 | 1,35 | 1,50 | 3,07 | 3,07 | 1,35 | 1,56 | 1,97 | 2,41 | 2,87 | 
| RПD1 | 1,42 | 1,30 | 1,26 | 1,32 | 1,45 | 1,65 | 1,92 | 2,21 | 2,51 | 2,84 | 
| RПD2 | 1,81 | 1,53 | 1,30 | 1,13 | 1,03 | 1,05 | 1,16 | 1,35 | 1,58 | 1,86 | 

 № точек
№ точек