![]()
![]() 
 
Таблица 15
Определение пробега грузовых поездов
| Участок | Протяженность участка, км | Тонно-километры брутто.млн т/км | Груженые поезда | Порожние поезда | Общие поездо-километры, тыс. поезддо-км. | |||
| Груженые поезда | Порожние поезда | Вес поезда Qпр, т. | Поездо-километры, тыс. поез-км. | Вес поезда Qпор, т. | Поездо-километры ,тыс. поездо-км. | |||
| А-Б Б-А Б-В В-Б | 210 260 | 2857,5 274,78 3085,38 558,56 | - 526,89 - 418,77 | 3000 3000 3000 3000 | 952,5 91,59 1028,46 186,19 | 1381,25 1381,25 1381,25 1381,25 | - 381,46 - 303,18 | 952,5 473,05 1028,46 489,37 | 
| Итого | 470 | 6776,22 | 945,66 | 3000 | 2258,74 | 1381,25 | 684,64 | 2943,38 | 
Таблица 16
Определение линейного пробега поездных локомотивов
| Участок | Пробег локомотивов во главе поездов, тыс. локомотиво-км. | Локомотиво-километры одиночного следования, тыс .локом. –км. | Линейный пробег локомотивов тыс. локом-км. | ||
| Туда | Обратно | Всего | |||
| А-Б Б-В | 952,5 1028,46 | 473,05 489,37 | 1425,55 1517,83 | 479,45 539,09 | 1905 2056,92 | 
| Итого: | 1980,96 | 962,42 | 2943,38 | 1018,54 | 3961,92 | 
![]()
![]() 
 
