В этом разделе необходимо определить последовательность выполнения операций, подобрать оборудование, приспособления, режущие и измерительные инструменты. Каждая последующая операция должна обеспечивать сохранность качества рабочих поверхностей деталей достигнутых в предыдущих операциях.
Таблица 2.4
| № операции | Наименование и содержание операции | Установочная база | Оборудо-вание | Приспособление | Инструмент | |
| рабочий | Измеритель-ный | |||||
| 05 | Контроль размера 2‑х отверстий | Пробка | ||||
| 110 | токарная Свертывание втулок из заготовок для отверстий внутреннего и наружного подшипника | наружная цилиндрическая поверхность | токарно-винторезный станок модели 163 | спецприспособление | Штангенциркуль ШЦ‑1–125–01 | |
| 15 | Снятие фасок с торцов втулок для отверстий внутреннего и наружного подшипников | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | Проходной резец с пластинкой Р‑18 | ||
| 20 | Растачивание отверстия под кольцо (внутреннего подшипника) | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р‑18 | ||
| 25 | Нарезка на обработанной поверхности винтообразной канавки под кольцо внутреннего подшипника | токарно-винторезный станок модели 163 | поводковый патрон с поводком | проходной резец с пластинкой Р‑18 | ||
