Полученные в п.п. 3.2 -3.5 результаты расчета элементов плана трассы систематизированы в таблицу 4 – ведомости углов поворота, прямых и кривых.
Коэффициент развития трассы
 
 
 
 
Протяженность кривых в плане с радиусом менее 2000 м , для которых требуется устройство переходных кривых и виражей, составляет
Lпкв =К1 + К2 = 1465.38 + 376.8 = 1842.18(м).
Ведомость углов поворота, прямых и кривых
| точка | положение вершины угла | угол поворота, град. мин. | Радиус R,м | Элементы кривой,м | пикетажное | S, м | Р, м | D,град., мин. | ||||||||
| ПК | + | лев | прав | Т | К | Д | Б | начало кривой | конец кривой | |||||||
| НТ | 0 | 00.00 | ||||||||||||||
| 1540 | 792.02 | 68о | ||||||||||||||
| ВУ1 | 15 | 40 | 28о | 3000 | 747.98 | 1465.38 | 30.59 | 91.8 | 7 | 92.2 | 22 | 57.40 | ||||
| 970 | 31.95 | 40о | ||||||||||||||
| ВУ2 | 24 | 79.41 | 18о | 1200 | 190.06 | 376.8 | 3.32 | 12.09 | 22 | 89.35 | 26 | 66.15 | ||||
| 780 | 589.94 | 58о | ||||||||||||||
| КТ | 32 | 56.09 | ||||||||||||||
| Σ | 28о | 18о | 938.044 | 1842.18 | 33.91 | 3290 | 1413.91 | |||||||||
