Составляется для определения величины затрат на одно ТО или на 1000км пробега при выполнении 'ГР.
Смета затрат и калькуляция себестоимости
| № П.п | Статьи затрат | Затраты. Руб. | ||
| всего | На 1000км | В % к | ||
| 1 | Фонд заработной платы общий с начислениями на соц. Страхование | 473347.50 | 0.7 | 37.6 | 
| 2 | Затраты на запасные части | 75203.27 | 0.1 | 6 | 
| 3 | Затраты на материалы | 25080.95 | 0.03 | 2 | 
| 4 | Цеховые расходы | 685227.32 | 1 | 54.4 | 
| Итого: | 1258859.04 | 100% | ||
